近日, 德国产品安全委员会(AfPS)发布了GS认证中多环芳烃(PAHs)评估与测试的新标准AfPS GS 2019:01PAK(旧版为AfPS GS 2014:01PAK),新标准将于2020年7月1日实施,同时旧版将于2020年6月30日失效。新版主要对测试参数和分类进行了更新,主要更新对比如下:
	 
	1.测试参数更新:删除了苊(Acenaphthene, CAS No.83-32-9)、苊烯(Acenaphthylene, CAS No.208-96-8)、芴(Fluorene, CAS No.86-73-7)三项,测试项目由原来的18项更新为15项。
	 
	2.类别内容更新
	
		
			| 
					物质名称 | 
					类别1 | 
					类别2 | 
					类别3 | 
		
			| 
					AfPS GS 2014:01PAK | 
					意图入口的材料、与皮肤长时间接触(超过30秒)的玩具材料 | 
					未包括在类别1中,预期和皮肤长时间接触(超过30秒),或与皮肤反复短时间接触的材料 | 
					未包括在类别1和2中,预期与皮肤短时间接触(不超过30秒)的材料 | 
		
			| 
					2009/48/EC范围内的玩具 | 
					其他产品 | 
					2009/48/EC范围内的玩具 | 
					其他产品 | 
		
			| 
					AfPS GS 2019:01PAK | 
					意图入口的材料、2009/48/EC范围内的玩具,可预见与皮肤长时间接触(超过30秒)的3岁以下儿童使用的产品 | 
					未包括在类别1中,预期和皮肤长时间接触(超过30秒),或与皮肤反复短时间接触的材料 | 
					未包括在类别1和2中,预期与皮肤短时间接触(不超过30秒)的材料 | 
		
			| 
					儿童产品 | 
					其他消费产品 | 
					儿童产品 | 
					其他消费产品 | 
	
	 
	3.类别内容更新
	
		
			| 
					参数 | 
					类别1 | 
					类别2 | 
					类别3 | 
		
			| 
					/ | 
					意图入口的材料、2009/48/EC范围内的玩具,可预见与皮肤长时间接触(超过30秒)的3岁以下儿童使用的产品 | 
					未包括在类别1中,预期和皮肤长时间接触(超过30秒),或与皮肤反复短时间接触的材料 | 
					未包括在类别1和2中,预期与皮肤短时间接触(不超过30秒)的材料 | 
		
			| 
					儿童产品 | 
					其他消费产品 | 
					儿童产品 | 
					其他消费产品 | 
		
			| 
					Naphthalene(NAP) 
					萘 | 
					<1 | 
					<2 | 
					<10 | 
		
			| 
					Phenanthrene(PHE) 
					菲 | 
					<1总和 | 
					<5总和 | 
					<10总和 | 
					<20总和 | 
					<50总和 | 
		
			| 
					Anthracene (ANT) 
					蒽 | 
		
			| 
					Fluoranthene(FLT) 
					荧蒽 | 
		
			| 
					Pyrene (PYR) 
					芘 | 
		
			| 
					Benzo(a)anthracene(BaA) 
					苯并(a)蒽(BaA) | 
					<0.2 | 
					<0.2 | 
					<0.5 | 
					<0.5 | 
					<1 | 
		
			| 
					Chrysene (CHR) 
					屈 (CHR) | 
					<0.2 | 
					<0.2 | 
					<0.5 | 
					<0.5 | 
					<1 | 
		
			| 
					Benzo(b)fluoranthene (BbF) 
					苯并(b)荧蒽(BbF) | 
					<0.2 | 
					<0.2 | 
					<0.5 | 
					<0.5 | 
					<1 | 
		
			| 
					Benzo(k)fluoranthene (BkF) 
					苯并(k)荧蒽(BkF) | 
					<0.2 | 
					<0.2 | 
					<0.5 | 
					<0.5 | 
					<1 | 
		
			| 
					Benzo(a)pyrene (BaP) 
					苯并(a)芘 (BaP) | 
					<0.2 | 
					<0.2 | 
					<0.5 | 
					<0.5 | 
					<1 | 
		
			| 
					Indeno(1,2,3-cd)pyrene  
					茚并(1,2,3-cd)芘(IPY) | 
					<0.2 | 
					<0.2 | 
					<0.5 | 
					<0.5 | 
					<1 | 
		
			| 
					Dibenzo(a,h)anthracene 
					二苯并(a,h)蒽 (DBA) | 
					<0.2 | 
					<0.2 | 
					<0.5 | 
					<0.5 | 
					<1 | 
		
			| 
					Benzo(g,h,i)perylene 
					苯并(g,h,i)二萘嵌苯 (BPE) | 
					<0.2 | 
					<0.2 | 
					<0.5 | 
					<0.5 | 
					<1 | 
		
			| 
					Benzo(j)fluoranthen 
					苯并[j]荧蒽 | 
					<0.2 | 
					<0.2 | 
					<0.5 | 
					<0.5 | 
					<1 | 
		
			| 
					Benzo(e)pyren苯并[e]芘 | 
					<0.2 | 
					<0.2 | 
					<0.5 | 
					<0.5 | 
					<1 | 
		
			| 
					PAHs总量 | 
					<1 | 
					< 5 | 
					< 10 | 
					< 20 | 
					< 50 |