| 
	据国家市场监管总局和国家标准委发布2019年第4号、第15号和第17号国家标准公告,2020年将有家用电器、制冷空调产品、工业产品和用水器具共4个领域20项能效水效强制性国家标准正式实施,其中: 
	  
	l 终端用能产品能效强制性国家标准包括洗碗机等15类产品,用水器具产品包括水嘴等5类产品; 
	l 新发布标准包括11类产品; 
	l 新修订标准包括9类产品。 
	  
	能效水效强制性国家标准的实施将为国家能效标识、水效标识制度和“领跑者”制度等节能政策提供重要技术依据,同时也为2020年6月1日起即将实施的《强制性国家标准管理办法》做好准备,推动产业高质量发展,助力国家节能减排。 
	  
	相关标准的具体编号、名称、制修订情况和实施日期如下: 
	  
	一、能效强制性国家标准 
	  
	
		
			| 
					序号 | 
					标准编号 | 
					标准名称 | 
					代替标准号 | 
					实施日期 |  
			| 
					1 | 
					GB 19576-2019 | 
					单元式空气调节机能效限定值及能效等级 | 
					GB 19576-2004 | 
					2020/5/1 |  
			| 
					2 | 
					GB 37479-2019 | 
					风管送风式空调机组能效限定值及能效等级 | 
					/ | 
					2020/5/1 |  
			| 
					3 | 
					GB 37480-2019 | 
					低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级 | 
					/ | 
					2020/5/1 |  
			| 
					4 | 
					GB 19153-2019 | 
					容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 | 
					GB 19153-2009 | 
					2020/7/1 |  
			| 
					5 | 
					GB 21455-2019 | 
					房间空气调节器能效限定值及能效等级 | 
					GB 12021.3-2010,GB 21455-2013
 | 
					2020/7/1 |  
			| 
					6 | 
					GB 26920.3-2019 | 
					商用制冷器具能效限定值和能效等级 第3部分:制冷自动售货机 | 
					/ | 
					2021/1/1 |  
			| 
					7 | 
					GB 30255-2019 | 
					室内照明用LED产品能效限定值及能效等级 | 
					GB 30255-2013 | 
					2020/5/1 |  
			| 
					8 | 
					GB 37478-2019 | 
					道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 | 
					/ | 
					2020/5/1 |  
			| 
					9 | 
					GB 38450-2019 | 
					普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级 | 
					/ | 
					2021/1/1 |  
			| 
					10 | 
					GB 37484-2019 | 
					除尘器能效限定值及能效等级 | 
					/ | 
					2020/5/1 |  
			| 
					11 | 
					GB 28736-2019 | 
					电焊机能效限定值及能效等级 | 
					GB 28736-2012 | 
					2020/7/1 |  
			| 
					12 | 
					GB 38449-2019 | 
					蓄热式轧钢加热炉能效限定值及能效等级 | 
					/ | 
					2020/7/1 |  
			| 
					13 | 
					GB 38383-2019 | 
					洗碗机能效水效限定值及等级 | 
					/ | 
					2021/1/1 |  
			| 
					14 | 
					GB 37483-2019 | 
					污水处理用旋转曝气机能效限定值及能效等级 | 
					/ | 
					2020/5/1 |  
			| 
					15 | 
					GB 37485-2019 | 
					污水处理用潜水推流式搅拌机能效限定值及能效等级 | 
					/ | 
					2020/5/1 |  
	  
	二、水效强制性国家标准 
	  
	
		
			| 
					序号 | 
					标准编号 | 
					标准名称 | 
					代替标准号 | 
					实施日期 |  
			| 
					1 | 
					GB 25501-2019 | 
					水嘴水效限定值及水效等级 | 
					GB 25501-2010 | 
					2020/7/1 |  
			| 
					2 | 
					GB 28377-2019 | 
					小便器水效限定值及水效等级 | 
					GB 28377-2012 | 
					2020/7/1 |  
			| 
					3 | 
					GB 28378-2019 | 
					淋浴器水效限定值及水效等级 | 
					GB 28378-2012 | 
					2020/7/1 |  
			| 
					4 | 
					GB 30717-2019 | 
					蹲便器水效限定值及水效等级 | 
					GB 30717-2014 | 
					2020/7/1 |  
			| 
					5 | 
					GB 38448-2019 | 
					智能坐便器能效水效限定值及等级 | 
					/ | 
					2020/7/1 |  
	  
	信息来源:中国能效标识网 
	? |