| 1 | 甲醛 | 《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2002 附录A 乙酰丙酮分光光度法 | 
 | 
| 2 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法   GB/T 15516-1995 |   | 
| 3 | 甲醛 | 《公共场所空气中甲醛测定方法》第一法  酚试剂分光光度法 GB/T 18204.26-2000 |   | 
| 4 | 氨 | 《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2002 附录A 纳氏试剂分光光度法 |   | 
| 5 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法   HJ 533-2009 |   | 
| 6 | 氨 | 《公共场所空气中氨测定方法》第一法 靛粉蓝分光光度法 GB/T 18204.25-2000 |   | 
| 7 | 苯 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》  GB  50325-2010 附录F |   | 
| 8 | 苯 | 环境空气 苯系物的测定  活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ  584-2010 |   | 
| 9 | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定  活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |   | 
| 10 | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定  活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ  584-2010 |   | 
| 11 | 总挥发性有机物(TVOC) | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB  50325-2010 附录G |   | 
| 12 | 总挥发性有机物(TVOC) | 室内空气质量标准 附录C  空内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法 (热解吸/毛细管气相色谱法) GB/T 18883-2002 |   | 
| 13 | 臭氧 | 公共场所空气中臭氧测定法GB/T 18204.27-2000
 | 
 | 
| 14 | 二氧化碳 | 公共场所空气中二氧化碳测定方法GB/T 18204.24-2000
 | 仅做:第三法 | 
| 15 | 二氧化硫 | 《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2002附录A 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |   | 
| 16 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 |   | 
| 17 | 可吸入颗粒物 | 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002附录A  撞击式——称重法 |   | 
| 18 | 可吸入颗粒物 | 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 附录A  GB/T 17095-1997 |   | 
| 19 | 氮氧化物 | 环境空气 盐酸萘乙二胺分光光度法  HJ 479-2009 |   | 
| 20 | 二氧化氮 | 《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2002附录A  Saltzman法 |   | 
| 21 | 二氧化氮 | 环境空气  二氧化氮的测定  Saltzman  GB/T 15435-1995 |   | 
| 22 | 苯并[a]芘 | 室内空气中苯并[a]芘卫生标准WS/T 182-1999
 | 
 | 
| 23 | 温度 | 公共场所空气中温度测定法GB/T 18204.13-2000
 | 仅做:第二法 | 
| 24 | 相对湿度 | 公共场所空气中湿度测定法GB/T 18204.14-2000
 | 仅做:第二法 | 
| 25 | 风速 | 公共场所空气中风速速测定法GB/T 18204.15-2000
 | 仅做:第二法 | 
| 26 | 新风量 | 公共场所空气中新风量测定法GB/T 18204.18-2000
 | 
 | 
| 27 | 菌落总数 | 室内空气质量标准 室内空气中菌落总数检验方法 GB/T 18883-2002 附录D | 
 |