营养素参考值(NRV)
| 营养成分 | NRV | 营养成分 | NRV | 
| 能量 | 8400 kJ | 叶酸 | 400   mg DFE | 
| 蛋白质 | 60 g | 泛酸 | 5   mg | 
| 脂肪 | ≤60 g | 生物素 | 30   mg | 
| 饱和脂肪(酸) | ≤20 g | 胆碱 | 450   mg | 
| 胆固醇 | ≤300 mg | 钙 | 800   mg | 
| 碳水化合物 | 300 g | 磷 | 700   mg | 
| 膳食纤维 | 25 g | 钾 | 2000   mg | 
| 维生素A | 800 mg RE | 钠 | 2000   mg | 
| 维生素D | 5 mg | 镁 | 300   mg | 
| 维生素E | 14 mg a-TE | 铁 | 15   mg | 
| 维生素K | 80 mg | 锌 | 15   mg | 
| 维生素B1(硫胺素) | 1.4 mg | 碘 | 150   mg | 
| 维生素B2(核黄素) | 1.4 mg | 硒 | 50   mg | 
| 维生素B6 | 1.4 mg | 铜 | 1.5   mg | 
| 维生素B12 | 2.4 mg | 氟 | 1   mg | 
| 维生素C(抗坏血酸) | 100 mg | 锰 | 3   mg | 
| 烟酸(烟酰胺) | 14   mg | 
 | 
 | 
| 能量相当于2000kcal; 蛋白质、脂肪、碳水化合物供能分别占总能量的13 %、27 %与60   %。 | 
 详细内容欢迎在线咨询,或致电免费电话400-0532-611!