| 废气 | 4.1 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T 57-2000 | 
| 4.2 | 氮氧化物 | 污染源监测 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第五篇第四章 二(三) | 
| 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014
 | 
| 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999
 | 
| 4.3 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法  GB/T 16157-1996 | 
| 4.4 | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法GB 5468-1991
 | 
| 4.5 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T  29-1999 | 
| 4.6 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 | 
| 4.7 | 烟气参数(温度、压力、流速、流量、含氧量、含湿量) | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法  GB/T 16157-1996 | 
| 4.8 | 氨 | 污染源监测 次氯酸钠-水杨酸分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第五篇 第四章 十二(一) | 
| 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | 
| 4.9 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 | 
| 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法(暂行)HJ 548-2009
 | 
|  环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行)HJ 549-2009 | 
| 4.10 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 | 
| 4.11 | 硫化氢 | 污染源监测 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第五篇 第四章 十(三) | 
| 4.12 | 黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | 
| 废气 | 4.13 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 | 
| 4.14 | 铅 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法(暂行)HJ 538-2009 | 
| 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014
 | 
| 4.15 | VOCS | 合成革与人造革工业污染物排放标准GB 21902-2008
 附录C VOCs监测技术导则
 | 
| 4.16 | 硫酸雾 | 污染源监测 铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第五篇 第四章 四(一) | 
| 固定污染物源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | 
| 4.17 | 苯 | 污染源监测 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第六篇第二章 一(一) | 
| 4.18 | 甲苯 | 污染源监测 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第六篇第二章 一(一) | 
| 4.19 | 二甲苯 | 污染源监测 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第六篇第二章 一(一) | 
| 4.20 | 苯乙烯 | 污染源监测 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第六篇第二章 一(一) | 
| 4.21 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999
 | 
| 4.22 | 酚类 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 | 
| 4.23 | 镉 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 64.1-2001
 | 
| 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ/T 64.2-2001
 | 
| 4.24 | 汞 | 污染源监测 汞的测定 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第五篇 第三章 七(二)
 | 
| 4.25 | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001
 | 
|  大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 63.2-2001
 | 
| 废气 | 4.26 | 铍 | 固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 684-2014
 | 
| 4.27 | 锡 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001
 | 
| 4.28 | 砷 | 环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
 HJ 540-2009
 | 
| 污染源监测 砷的测定 氢化物发生-原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第五篇
 第三章 十三(三)
 | 
| 4.29 | 甲醇 | 固定污染源排气中 甲醇的测定 气相色谱法HJ/T 33-1999
 | 
| 4.30 | 氯乙烯 | 固定污染源排气中氯乙烯的测定  气相色谱法 HJ/T 34-1999
 | 
| 4.31 | 一氧化碳 | 污染源监测 一氧化碳的测定  定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第五篇 第四章 十一(二) | 
| 4.32 | 乙醛 | 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法HJ /T 35-1999
 | 
| 4.33 | 丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定  气相色谱法 HJ/T 37-1999
 | 
| 4.34 | 油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行)GB 18483-2001附录A
 饮食业油烟采样方法及分析方法
 | 
| 4.35 | 沥青烟 |  固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法HJ/T 45-1999 |