| 法 规 信 息 法  规  名  称:     KWS 1893:2018
 法规生效日期:     2019年8月5日
 冲 击
 对象:额定制冷能力低于70000 Btu/h,单相240V/50Hz及三相415V/50HZ 的风冷空调
 重要变化:新版生效日期为2019年8月5日,生效之后产品需要进行注册和申请能效证书,在新标准正式执行之前,客户可以做旧版标准,也可以自愿做新版标准。
 重 要 内 容
 一:范围
 额定制冷能力不大于70000 Btu/h,单相240V及三相415V,50HZ 的风冷空调
 二:最低能效要求
 
 
	
		三:能效等级要求
			| 空调类型 | 额定制冷能力(CC) (Btu/h) 在T4工况下
 | EER限值 ((Btu/h)/W) | 功率/冷吨限值 (kW/RT) |  
			| T1 | T4 | T1 | T4 |  
			| 窗机 | CC < 24000 | 9.7 | 6.98 | 1.24 | 1.65 |  
			| 24000 ≤ CC | 8.5 | 6.12 | 1.41 | 1.95 |  
			| 其它类型 | CC ≤ 70000 | 11.5 | 8.0 | 1.04 | 1.50 |  A:窗机等级要求
 
 
	
		B:其它类型空调等级要求
			| 星级 | 功率/冷吨限值 (kW/RT) 在T4工况下 | EER 限值 (Btu/h)/W在T4工况下 |  
			| ☆ | 1.80 ≥ PRT > 1.70 | 6.67 ≤ EER < 7.05 |  
			| ☆☆ | 1.70 ≥ PRT > 1.60 | 7.05 ≤ EER < 7.50 |  
			| ☆☆☆ | 1.60 ≥ PRT > 1.50 | 7.50 ≤ EER < 8.00 |  
			| ☆☆☆☆ | 1.50 ≥ PRT | 8.00 ≤ EER |  
 
	
		四:能源标签样式
			| 星级 | 功率/冷吨限值 (kW/RT) 在T4工况下 | EER 限值 (Btu/h)/W在T4工况下 |  
			| ☆☆☆☆ | 1.50 ≥ PRT > 1.45 | 8.00 ≤ EER < 8.28 |  
			| ☆☆☆☆☆ | 1.45 ≥ PRT > 1.40 | 8.28 ≤ EER < 8.57 |  
			| ☆☆☆☆☆☆ | 1.40 ≥ PRT > 1.35 | 8.57 ≤ EER < 8.89 |  
			| ☆☆☆☆☆☆☆ | 1.35 ≥ PRT > 1.30 | 8.89 ≤ EER < 9.23 |  
			| ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 1.30 ≥ PRT > 1.25 | 9.23 ≤ EER < 9.60 |  
			| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 1.25 ≥ PRT > 1.20 | 9.60 ≤ EER < 10.00 |  
			| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | PRT ≤ 1.20 | EER ≥ 10.00 |  【来源:INTERTEK】
 
 
 |